Pemerintah Desa Barurejo

Jumat, 17 Apr 26 / 20:00

Statistik Penduduk

Data Tabel

No. Kelompok (Jenis Kelamin) Jumlah
Angka Persen (%)
1 Belum Update 5 0.34 %
2 Laki-Laki 701 48.28 %
3 Perempuan 746 51.38 %
Jumlah Total 1452 100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Agama) Jumlah
AngkaPersen (%)
1 Islam 1452 100.00 %
Jumlah Total 1452100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Jenis Pekerjaan) Jumlah
AngkaPersen (%)
1 1 1 0.07 %
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 257 17.70 %
3 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.07 %
4 GURU 4 0.28 %
5 KARYAWAN SWASTA 31 2.13 %
6 MEKANIK 1 0.07 %
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 115 7.92 %
8 N/A 6 0.41 %
9 NELAYAN/PERIKANAN 3 0.21 %
10 PEDAGANG 3 0.21 %
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0.62 %
12 PEKERJAAN 11 5 0.34 %
13 PELAJAR/MAHASISWA 148 10.19 %
14 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.14 %
15 PERANGKAT DESA 3 0.21 %
16 PERAWAT 1 0.07 %
17 PETANI/PEKEBUN 702 48.35 %
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TN 3 0.21 %
19 TIDAK 1 0.07 %
20 WIRASWASTA 156 10.74 %
Jumlah Total 1452100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Rentang Usia) Laki - Laki Perempuan Belum Update
AngkaPersen (%) AngkaPersen (%) AngkaPersen (%)
1 (Belum_Update) 334 23.00 % 379 26.10 % 5 0.34 %
2 05 - 14 8 0.55 % 4 0.28 % 0 0.00 %
3 15 - 39 100 6.89 % 101 6.96 % 0 0.00 %
4 40 - 64 167 11.50 % 154 10.61 % 0 0.00 %
5 65 Ke atas ... 92 6.34 % 108 7.44 % 0 0.00 %
Jumlah Total 70148.28 % 74651.38 % 50.34 %

Data Tabel

No. Pemilih (RW) Laki - Laki Perempuan Belum Update
AngkaPersen (%) AngkaPersen (%) AngkaPersen (%)
1 00/00 15 2.14 % 14 1.99 % 0 0.00 %
2 00001 61 8.69 % 74 10.54 % 0 0.00 %
3 00002 63 8.97 % 56 7.98 % 0 0.00 %
4 00003 110 15.67 % 86 12.25 % 0 0.00 %
5 00004 105 14.96 % 118 16.81 % 0 0.00 %
Jumlah Total 35450.43 % 34849.57 % 00.00 %